المرحلة الثانية الفصل الاول
| Subject | عدد الوحدات | عدد الساعات | المادة الدراسية | الرمز | ت | |
| العملي | النظري | |||||
| Environmental genetics | 3 | 2 | 2 | وراثة بيئة | Env 211 | 1 |
| Biochemistry | 3 | 2 | 2 | كيمياء حياتية | Ch 206 | 2 |
| Invertebrates | 3 | 2 | 2 | لافقريات | Bio 204 | 3 |
| General Environment | 3 | 2 | 2 | بيئة عامة | Env 213 | 4 |
| Geomorphology | 3 | 2 | 2 | جيومورفولوجي | Env 214 | 5 |
| Computer science III | 1 | 2 | – | III حاسبات | UREQ 207 | 6 |
| General Microbiology | 3 | 2 | 2 | احياء مجهرية عام | Bio 101 | 7 |
| Total | 19 | 14 | 14 | المجموع | ||
المرحلة الثانية الفصل الثاني
| Subject | عدد الوحدات | عدد الساعات | المادة الدراسية | الرمز | ت | |
| العملي | النظري | |||||
| Environmental Geology | 3 | 2 | 2 | جيولوجيا بيئية | Env 215 | 1 |
| Plants groups | 3 | 2 | 2 | مجاميع نباتية | Bio 205 | 2 |
| Marine and River Biology | 3 | 2 | 2 | احياء بحرية ونهرية | Env 216 | 3 |
| Basics of Environmental studies | 3 | 2 | 2 | أسس الدراسات البيئية | Env 217 | 4 |
| Environmental Pollution | 3 | 2 | 2 | تلوث بيئي | Env 218 | 5 |
| Computer science IV | 1 | 2 | – | IV حاسبات | UREQ 208 | 6 |
| Marine law | 2 | – | 2 | قانون بحري | Env 219 | 7 |
| Scientific Research methods | 2 | – | 2 | طرق البحث العلمي | CR 201 | |
| Total | 20 | 12 | 14 | المجموع | ||

